Berikut adalah fitur morfologi lengkap *Bucephalandra Motleyana* berdasarkan Gambong (2016). Kode warna menggunakan TOCA Color Finder 1999.
| No | Commercial Name | Apex Folii | Margo Folii | Color Leaf Old | Color Leaf Young | Leaf Size Long | Leaf Size Wide | Leaf Surface | Leaf Holder | Short Leaf | Leaf Shape | Midrib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Scorpio | obtutus | (repandus) | 8159 | 4619 | 4 | 1 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
| 2 | Peacok | obtutus | (integer) | 4609 | 4608 | 2,5 | 0,6 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
| 3 | Browni purple | acuminatus | (repandus) | 4419 | 4407 | 2,7 | 1,1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 4 | Purple lis adori | obtutus | (integer) | 4219 | 4409 | 3,5 | 1 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
| 5 | Royce | obtutus | (integer) | 8159 | 8089 | 3,2 | 1 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
| 6 | Bronze red | acuminatus | (repandus) | 8179 | 1209 | 3,5 | 1,2 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
| 7 | Hades | acuminatus | (repandus) | 4819 | 4918 | 3 | 1,4 | laefis | Roset | obtutus | Oblong | Penninervis |
| 8 | Velvet tree color | obtutus | (repandus) | 4609 | 1112 | 3 | 1 | laefis | Roset | acuminatus | Oblong | Penninervis |
| 9 | Hiperion | acuminatus | (repandus) | 4619 | 4616 | 1,5 | 0,5 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 10 | Kribbas | obtutus | (repandus) | 4619 | 4616 | 2,2 | 0,7 | laefis | Roset | acuminatus | Oblong | Penninervis |
| 11 | Arogan blue | obtutus | (repandus) | 4609 | 4608 | 1,5 | 0,7 | laefis | Roset | acutus | Elliptical | Penninervis |
| 12 | Kedaung round | acuminatus | (integer) | 8159 | 4409 | 1,8 | 0,7 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
| 13 | Gozila | acuminatus | (repandus) | 5706 | 4619 | 4 | 1,4 | laefis | Roset | acutus | Elliptical | Penninervis |
| 14 | Narcicus melawi | obtutus | (repandus) | 8159 | 4409 | 4 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 15 | Melawi blue | acuminatus | (repandus) | 5808 | 4708 | 2,5 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 16 | Browni iris | acuminatus | (repandus) | 4619 | 5905 | 3 | 1,4 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
| 17 | Titan I | obtutus | (repandus) | 4619 | 4929 | 2,2 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 18 | Black fanti | acutus | (repandus) | 4219 | 8156 | 4 | 1,2 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
| 19 | Browni grande | acuminatus | (integer) | 4219 | 1119 | 4,5 | 2,7 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
| 20 | Browni Brown | acuminatus | (integer) | 1116 | 4219 | 4,5 | 1,5 | laefis | Roset | acutus | Elliptical | Penninervis |
| 21 | Browni red | acuminatus | (repandus) | 4609 | 1116 | 2,7 | 0,8 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 22 | Browni blue | acuminatus | (repandus) | 4618 | 1116 | 3,2 | 1,2 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 23 | Thea brown | acuminatus | (repandus) | 8159 | 4817 | 3 | 1,5 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
| 24 | Red ren | acuminatus | (integer) | 4619 | 1208 | 2 | 1 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
| 25 | Kayu manis brown | acuminatus | (repandus) | 4719 | 1419 | 2,7 | 1 | laefis | Roset | obtutus | Oblong | Penninervis |
| 26 | Ketrin green | acuminatus | (repandus) | 4609 | 4707 | 2 | 0,8 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 27 | Browni ghost | acuminatus | (repandus) | 8159 | 1319 | 3,1 | 1,2 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
| 28 | Metalic wep | acuminatus | (integer) | 8179 | 1417 | 2 | 0,9 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 29 | Sokan | acuminatus | (repandus) | 4619 | 4006 | 2 | 1 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
| 30 | Rainbow cross | acuminatus | (repandus) | 5007 | 8163 | 3 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 31 | Fixy red | obtutus | (integer) | 4929 | 4509 | 2,4 | 1,1 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
| 32 | Cherry | acuminatus | (integer) | 4609 | 5717 | 2,5 | 1,1 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
| 33 | Marbel O2 | acuminatus | (integer) | 4419 | 1114 | 2,2 | 0,8 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
| 34 | KIR kompari | acuminatus | (integer) | 4719 | 8119 | 2 | 0,9 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
| 35 | Narcicus | acuminatus | (integer) | 8169 | 8169 | 3 | 1 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
| 36 | Pitik koprol | acuminatus | (integer) | 4419 | 1318 | 4,7 | 2,6 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
| 37 | Thea 9 | acuminatus | (repandus) | 4609 | 1319 | 2,5 | 1,6 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
| 38 | Thea 1 | acuminatus | (repandus) | 4309 | 4705 | 4 | 2 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
| 39 | Poenic flaminggo | acuminatus | (integer) | 4509 | 1119 | 4,2 | 1,4 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
| 40 | Ulisise | acuminatus | (integer) | 4509 | 1319 | 5 | 1,7 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
| 41 | Tik brown | acuminatus | (integer) | 4509 | 1319 | 4,2 | 2 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
| 42 | Sangaria | acuminatus | (integer) | 8159 | 1509 | 4,3 | 1,3 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
| 43 | Sintang | acuminatus | (repandus) | 4608 | 4608 | 4,6 | 1,6 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 44 | Thea 4 | acuminatus | (repandus) | 4609 | 4807 | 4 | 1,9 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
| 45 | Black karpet | obtutus | (integer) | 4619 | 4616 | 2,2 | 1,5 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
| 46 | Palem tree | acuminatus | (repandus) | 4418 | 4418 | 4,6 | 0,8 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
| 47 | Censau | acuminatus | (repandus) | 4509 | 1319 | 4,5 | 1 | laefis | Roset | obtutus | Oblong | Penninervis |
| 48 | Red paint | acutus | (repandus) | 4509 | 4509 | 4 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 49 | Pink biblis | acuminatus | (repandus) | 4619 | 4706 | 2,5 | 0,5 | laefis | Roset | acuminatus | Oblong | Penninervis |
| 50 | Biblis blue sky | obtutus | (repandus) | 4419 | 4717 | 2,1 | 0,6 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 51 | Red biblis | acuminatus | (repandus) | 4619 | 1319 | 2,8 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 52 | Red type | acuminatus | (repandus) | 8159 | 917 | 1,5 | 0,6 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 53 | Montelena brown red silver | obtutus | (repandus) | 4709 | 1319 | 3,2 | 1,1 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
| 54 | Sweet angel | obtutus | (repandus) | 4409 | 4707 | 3 | 1,2 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
| 55 | Undulata | obtutus | (repandus) | 4619 | 1319 | 4,2 | 1,4 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 56 | Nangga taman | acutus | (repandus) | 4309 | 4605 | 3,5 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 57 | Cherys 4 | obtutus | (integer) | 4309 | 4617 | 2,5 | 1,1 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
| 58 | Black leaf | acuminatus | (repandus) | 8159 | 1119 | 3 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 59 | Black rizart | obtutus | (repandus) | 4509 | 1319 | 3,2 | 1,1 | laefis | Roset | obtutus | Oblong | Penninervis |
| 60 | Dark velvet | acuminatus | (repandus) | 1118 | 1113 | 2,3 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 61 | Thea black | acuminatus | (repandus) | 1713 | 1708 | 2,6 | 1,4 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
| 62 | Phoebi | obtutus | (repandus) | 5109 | 1318 | 2,2 | 1 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
| 63 | Helias | acuminatus | (repandus) | 1119 | 1319 | 3 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 64 | Wiset black green | acuminatus | (repandus) | 4509 | 1118 | 2 | 0,8 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 65 | Red shoot 2 | acuminatus | (repandus) | 8159 | 1119 | 2,6 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 66 | Red shoot | acuminatus | (repandus) | 4717 | 1119 | 2,6 | 1,2 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
| 67 | Litle danger | acuminatus | (repandus) | 1109 | 1114 | 4,7 | 1,6 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
| 68 | Browni march | acuminatus | (repandus) | 4718 | 1118 | 2 | 1 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
| 69 | Kedagang old version | acuminatus | (repandus) | 5917 | 1118 | 2,6 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 70 | Entikong | acuminatus | (repandus) | 4419 | 1119 | 4,8 | 2,5 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
| 71 | Thea 6 | acuminatus | (repandus) | 4419 | 1118 | 4,6 | 1,8 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
| 72 | Vina | obtutus | (repandus) | 8179 | 4507 | 3,5 | 1,8 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
| 73 | Sakadau | obtutus | (repandus) | 4717 | 4706 | 5,5 | 2,1 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
| 74 | Nanga pino ulises | acutus | (repandus) | 5908 | 4708 | 5,5 | 2 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
| 75 | Green sokan | obtutus | (integer) | 4508 | 4508 | 2,8 | 1,5 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
| 76 | Dang sokan | acuminatus | (integer) | 4509 | 4507 | 3 | 1,4 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
| 77 | Lamandau green | acuminatus | (integer) | 8169 | 4908 | 2,5 | 1,1 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
| 78 | Liliana blava | acuminatus | (integer) | 5009 | 1117 | 4,3 | 2 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
| 79 | Liliana green | obtutus | (integer) | 8169 | 1119 | 3,2 | 1,3 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
| 80 | Sp rujak | obtutus | (integer) | 5906 | 1119 | 2 | 1 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
| 81 | Browni selena | obtutus | (integer) | 8179 | 4716 | 3 | 1,5 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
| 82 | Neo alamanda | acuminatus | (repandus) | 8159 | 1109 | 3 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 83 | Black marbel | acuminatus | (integer) | 8169 | 1117 | 2,6 | 1,1 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
| 84 | Melawi green | acuminatus | (repandus) | 4618 | 5008 | 3,5 | 1,2 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 85 | Red cherry bens | acuminatus | (repandus) | 4619 | 1409 | 3,5 | 1,5 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
| 86 | Super blue | acuminatus | (repandus) | 4609 | 4718 | 4 | 1,8 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
| 87 | Black rose | acutus | (repandus) | 8159 | 1117 | 2,7 | 1,2 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
| 88 | Blue & green | acuminatus | (repandus) | 4719 | 1118 | 2,1 | 1 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
| 89 | Kapuas hulu | obtutus | (repandus) | 8179 | 4707 | 3 | 1 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
| 90 | Nekan | acuminatus | (repandus) | 4509 | 5107 | 3,3 | 1 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 91 | Blue bell | acuminatus | (repandus) | 4707 | 4927 | 2,4 | 1,1 | laefis | Roset | obtutus | Obovate | Penninervis |
| 92 | Batang lamande | acuminatus | (integer) | 4409 | 1114 | 1,8 | 1 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
| 93 | Enty red | acuminatus | (repandus) | 8159 | 1116 | 2,2 | 0,8 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 94 | Ara | acuminatus | (repandus) | 8159 | 1116 | 2,6 | 1 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
| 95 | Thea 10 | acuminatus | (repandus) | 5809 | 4706 | 3,5 | 1,3 | laefis | Roset | acutus | Obovate | Penninervis |
| 96 | Brown helena | acuminatus | (repandus) | 8159 | 4706 | 3,5 | 1,2 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
| 97 | Black gaya | obtutus | (repandus) | 8159 | 4718 | 5,7 | 1,5 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
| 98 | centipent red blue | acuminatus | (repandus) | 8179 | 1409 | 4 | 1,5 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 99 | Montelena blue emeral | acuminatus | (repandus) | 8179 | 4715 | 4 | 1,3 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
| 100 | Kedagang mini | acuminatus | (repandus) | 4509 | 4507 | 2 | 0,8 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
| 101 | Ceinza 32 B | acutus | (repandus) | 8159 | 8156 | 3 | 1 | laefis | Roset | acutus | Lanceolate | Penninervis |
| 102 | Litle red star | acutus | (repandus) | 8158 | 4706 | 2 | 0,6 | laefis | Roset | acutus | Oblong | Penninervis |
Referensi: Nugraha, M. F. I., Erlinawati, I., Sahroni, D., Enggarini, W., Yunita, R., & M., Yamin, 2020. Tracking the morphological diversity of Bucephalandra motleyana Schott (1858) (Araceae) using its commercial name in the proximities of Jakarta, Indonesia. Universitas Andalas, 8(1), pp.1-8. Tersedia di: https://doi.org/10.25077/jbioua.8.1.1-8.2020 [Diakses 1 April 2024].